Kirjeldus
Automatiseerimine kõige kõrgemal tasemel tänu uuele vertikaalsele laole OnePick. Selle automaatne kauba väljastusaken ei vaja operaatoreid.
OnePick on Modula Lift automaatne vertikaalladu, millel on spetsiaalne korjekonteiner, mis on varustatud kahel teljel (X ja Y) liikuva Descartes’i robotiga.
Aken on paigaldatud eelseadistatud kõrgusele, nii et see integreerub täielikult automaatselt rullide, konveierite, rihmade ja muude süsteemidega. OnePicki sektsioonis eemaldab haarats kasti ja asetab selle sektsiooni ette masina välisele pinnale.
OnePick koos koormakäitlussüsteemiga võimaldab automaatset vertikaalset ladustussüsteemi paigaldada isegi raskesti ligipääsetavatesse, ebamugavatesse või kaugetesse kohtadesse, kus kaupu vajatakse. OnePick põhineb WMS-tarkvaral, mis muuhulgas kuvab ka säilituskastidega konteinerite asukoha. Haarats juhindub nendest koordinaatidest ja otsib soovitud esemed iseseisvalt. Seda tüüpi automaatne transpordisüsteem suudab seejärel väljavõetud kaubad konveierilindi abil toimetada teise kohta, isegi kui see asub kaugel.
Lao kõrgus: | alates 3300 mm kuni 16100 mm |
Kõrguse reguleerimise samm: | 200 mm |
Laoriiulite juhtrööbaste samm: | 25 mm |
Riiuli laius: | alates 1500 mm kuni 4100 mm |
Riiuli sügavus: | 654 mm ja 857 mm |
Riiuli kasulik koormus: | 250-500-750-990 kg |
Kogu kasulik koormus: | kuni 90 000 kg |
Väljastussektsioonide arv: | kuni 3 OnePicki, ühel ja samal küljel või ümberpaigutatult |
Tsingitud terasest isekandev konstruktsioon
Vertikaalse liikumise tagavad terastrossiga tugevdatud hammasrihmad
Ekstraktori vertikaalse stabiilsuse ja veeremisvastase kaitse tagavad mõlemal küljel 6 rulli, mis on valmistatud ülitugevast polüuretaanist
Koormuse juhtimine mitmel riiulil kogu kõrguse ulatuses
Modula OnePick on saadaval koos järgmiste mudelitega:
ME & ME-D
Mudel | Riiuli laius, mm | Riiuli sügavus, mm | Riiuli serva kõrgus, mm | Maksimaalne riiuli koormus, kg | VÄLIMISE SEKTSIOONI pindala (laius x sügavus — mm) | VÄLIMISE SEKTSIOONI pindala (laius x sügavus — mm) |
ME25 | 1500 | 654 | 45/70/120 | 250 | 1.917×2.556 | 1.917×3.246 |
ME25D | 1500 | 857 | 45/70/120 | 250 | 1.917×3.165 | 1.917×4.058 |
ME50 | 1500 | 654 | 70/120 | 500 | 1.917×2.556 | 1.917×3.246 |
ME50D | 1500 | 857 | 70/120 | 500 | 1.917×3.165 | 1.917×4.058 |
ME75 | 1500 | 654 | 70/120 | 750 | 1.917×2.556 | 1.917×3.246 |
ME75D | 1500 | 857 | 70/120 | 750 | 1.917×3.165 | 1.917×4.058 |
ME1000 | 1500 | 654 | 70/120 | 990 | 1.917×3.165 | 1.917×4.058 |
ME1000D | 1500 | 857 | 70/120 | 990 | 1.917×3.165 | 1.917×4.058 |
MA & MA-D
Mudel | Riiuli laius, mm | Riiuli sügavus, mm | Riiuli serva kõrgus, mm | Maksimaalne riiuli koormus, kg | VÄLIMISE SEKTSIOONI pindala (laius x sügavus — mm) | VÄLIMISE SEKTSIOONI pindala (laius x sügavus — mm) |
MA25 | 1900 | 654 | 45/70/120 | 250 | 2.317×2.556 | 2.317×3.246 |
MA25D | 1900 | 857 | 45/70/120 | 250 | 2.317×3.165 | 2.317×4.058 |
MA50 | 1900 | 654 | 70/120 | 500 | 2.317×2.556 | 2.317×3.246 |
MA50D | 1900 | 857 | 70/120 | 500 | 2.317×3.165 | 2.317×4.058 |
MA75 | 1900 | 654 | 70/120 | 750 | 2.317×2.556 | 2.317×3.246 |
MA75D | 1900 | 857 | 70/120 | 750 | 2.317×3.165 | 2.317×4.058 |
MC & MC-D
Mudel | Riiuli laius, mm | Riiuli sügavus, mm | Riiuli serva kõrgus, mm | Maksimaalne riiuli koormus, kg | VÄLIMISE SEKTSIOONI pindala (laius x sügavus — mm) | VÄLIMISE SEKTSIOONI pindala (laius x sügavus — mm) |
MC25 | 2500 | 654 | 45/70/120 | 250 | 2.917×2.556 | 2.917×3.246 |
MC25D | 2500 | 857 | 45/70/120 | 250 | 2.917×3.165 | 2.917×4.058 |
MC50 | 2500 | 654 | 70/120 | 500 | 2.917×2.556 | 2.917×3.246 |
MC50D | 2500 | 857 | 70/120 | 500 | 2.917×3.165 | 2.917×4.058 |
MC75 | 2500 | 654 | 70/120 | 750 | 2.917×2.556 | 2.917×3.246 |
MC75D | 2500 | 857 | 70/120 | 750 | 2.917×3.165 | 2.917×4.058 |
MX & MX-D
Mudel | Riiuli laius, mm | Riiuli sügavus, mm | Riiuli serva kõrgus, mm | Maksimaalne riiuli koormus, kg | VÄLIMISE SEKTSIOONI pindala (laius x sügavus — mm) | VÄLIMISE SEKTSIOONI pindala (laius x sügavus — mm) |
MX25 | 3100 | 654 | 45/70/120 | 250 | 3.517×2.556 | 3.517×3.246 |
MX25D | 3100 | 857 | 45/70/120 | 250 | 3.517×3.165 | 3.517×4.058 |
MX50 | 3100 | 654 | 70/120 | 500 | 3.517×2.556 | 3.517×3.246 |
MX50D | 3100 | 857 | 70/120 | 500 | 3.517×3.165 | 3.517×4.058 |
MX75 | 3100 | 654 | 70/120 | 750 | 3.517×2.556 | 3.517×3.246 |
MX75D | 3100 | 857 | 120 | 750 | 3.517×3.165 | 3.517×4.058 |
ML & ML-D
Mudel | Riiuli laius, mm | Riiuli sügavus, mm | Riiuli serva kõrgus, mm | Maksimaalne riiuli koormus, kg | VÄLIMISE SEKTSIOONI pindala (laius x sügavus — mm) | VÄLIMISE SEKTSIOONI pindala (laius x sügavus — mm) |
ML25 | 4100 | 654 | 70/120 | 250 | 4.517×2.556 | 4.517×3.246 |
ML25D | 4100 | 857 | 70/120 | 250 | 4.517×3.165 | 4.517×4.058 |
ML50 | 4100 | 654 | 120 | 500 | 4.517×2.556 | 4.517×3.246 |
ML50D | 4100 | 857 | 120 | 500 | 4.517×3.165 | 4.517×4.058 |
ML75 | 4100 | 654 | 120 | 750 | 4.517×2.556 | 4.517×3.246 |
ML75D | 4100 | 857 | 120 | 750 | 4.517×3.165 | 4.517×4.058 |